Tecnologia 1
Adicione uma tecnologia neste espaço e compare com as outras.
As tecnologias que aparecem nas vagas ativas do TechJobs.
Filtre por senioridade e modalidade, compare até três tecnologias e veja quais aparecem juntas. De cada uma, você vai direto para as vagas.
Ativas, sem repetições
Aparecer na vaga não quer dizer que seja obrigatório. Uma vaga pode citar várias tecnologias; os percentuais não somam 100%.
As barras mostram a presença de cada tecnologia nas vagas do nível escolhido. Uma vaga pode valer para mais de um nível.
Estágio: 303 vagas no recorte. Cada barra mostra quantas delas citam a tecnologia, de 0% a 100%.
| Tecnologia | Estágio303 vagas | Trainee16 vagas | Júnior1.041 vagas | Pleno622 vagas | Sênior1.053 vagas | Não informada1.947 vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL | 23,4%71/303 | 25,0%4/16 | 18,8%196/1.041 | 37,5%233/622 | 34,9%368/1.053 | 19,7%384/1.947 |
| Python | 23,4%71/303 | 25,0%4/16 | 13,8%144/1.041 | 24,4%152/622 | 29,3%309/1.053 | 13,7%266/1.947 |
| Git | 12,5%38/303 | 12,5%2/16 | 12,2%127/1.041 | 27,0%168/622 | 21,8%230/1.053 | 9,5%184/1.947 |
| AWS | 2,6%8/303 | 6,3%1/16 | 7,3%76/1.041 | 18,2%113/622 | 31,0%326/1.053 | 10,6%206/1.947 |
| Java | 5,6%17/303 | 25,0%4/16 | 8,4%87/1.041 | 14,0%87/622 | 17,6%185/1.053 | 6,3%123/1.947 |
| Docker | 2,3%7/303 | 0,0%0/16 | 5,1%53/1.041 | 16,1%100/622 | 17,7%186/1.053 | 6,2%121/1.947 |
| Kubernetes | 0,3%1/303 | 0,0%0/16 | 2,4%25/1.041 | 10,1%63/622 | 18,2%192/1.053 | 5,3%103/1.947 |
| JavaScript | 9,2%28/303 | 12,5%2/16 | 8,0%83/1.041 | 11,1%69/622 | 9,9%104/1.053 | 5,1%99/1.947 |
| React | 4,6%14/303 | 6,3%1/16 | 6,6%69/1.041 | 9,5%59/622 | 12,7%134/1.053 | 4,7%92/1.947 |
| TypeScript | 3,3%10/303 | 6,3%1/16 | 5,8%60/1.041 | 10,1%63/622 | 12,2%128/1.053 | 4,5%88/1.947 |
Escolha uma tecnologia em cada espaço. Os números usam o mesmo recorte; uma vaga pode contar em mais de uma coluna.
Adicione uma tecnologia neste espaço e compare com as outras.
Adicione uma tecnologia neste espaço e compare com as outras.
Adicione uma tecnologia neste espaço e compare com as outras.
Vagas que citam as duas tecnologias, em percentual do recorte. Aparecer junto não quer dizer que uma dependa da outra.
Dados, QA, DevOps, Segurança e outras áreas amplas ficam fora do ranking de tecnologias.